广州浩远信息科技有限公司
gangzhouhoyee information technolonyco.,ltd
主要参数 | 打印方式 | 热转印/热敏 |
---|---|---|
条码打印机分辨率 | 300dpi | |
打印速度 | 3英寸(76.2mm) | |
最大打印宽度 | 104mm | |
最大列印长度 | 1016mm | |
记忆体 | 4mb flash rom,8mb sdram | |
感测器 | 可调式感应器:穿透式,反射式 | |
纸张类型 | 标签、连续、折叠式;热敏、热转印、铜版纸、pvc、水洗标、吊牌等 | |
纸张宽度 | 25.4 ~ 114 mm(1.0” ~ 4.6”) | |
纸张厚度 | 0.06 ~ 0.25 mm(2.36 ~ 10 密耳) | |
纸张长度 | 7~ 2286mm | |
纸卷容量 | 内置 70 mm套工程 | |
纸卷轴心 | 22-77mm | |
黑标高度 | 1.5-3mm | |
碳带种类 | 腊基、混合基、全树脂、水洗标专用 | |
碳带宽度 | 22.4-110mm | |
碳带长度 | 300m | |
碳带轴心 | 25.4mm | |
接口类型 | rs232,usb,并口,网络接口(选配) | |
指令集 | tspl | |
字体 | 内置5种英文数字字体,windows字体可由软件下载 | |
字体放大 | 所有字体均可水平垂直放大8倍 | |
字体旋转 | 0º,90º,180º,270º | |
图形种类 | 支持pcx、bmp、img格式,并可自由缩放、旋转 | |
条码种类 |
一维条码 code39、code93、code128、codabar、itf25、ean/upc、
ean/upc add-on
二维条码 pdf417、maxicode、datamatrix
|
|
电源 | 输入:100~240v ac,输出: 24v dc 2.5a | |
其他参数 | 单机操作键盘 kp-200(便携式)、ku-007(可编程) | |
环境参数 | 5 ~ 40℃ (41 ~ 104℉) | |
30 - 85% | ||
-10 - 60℃ | ||
20 - 95% | ||
外观参数 | 黑色 | |
重量 | 2.45kg | |
尺寸 | 224 毫米 (宽) x 186 毫米 (高) x 294 毫米 (长) | |
294 | ||
224 | ||
186 |